Les prix des bétonnières pour amateur, professionnel ou pour entrepreneur.
Le prix de la bétonnière varie selon le type de machine et l'énergie employée pour sa motorisation ainsi que selon la capacité de la cuve et la capacité de la machine à être déplacée, tractée, remorquée ou automotrice.
Le tableau des prix de la bétonnière
Un tableau des prix mini et maxi du marché de la bétonnière neuve.
Type de bétonnière | Capacité de cuve | Motorisation | Prix - /Prix + |
---|---|---|---|
Mini-bétonnière | 40 L | Manuelle | 150 €/600 € |
63 à 130 L | Électrique | 300 €/500 € | |
Bétonnière-brouette | 130 L | Électrique | 160 €/400 € |
130 L | Thermique essence | 500 €/1200 € | |
Bétonnière professionnelle | 160 à 350 L | Électrique | 300 €/2 000 € |
160 à 450 L | Thermique essence | 1 000 €/4 000 € | |
500 à 1 000 L | Thermique diesel | 6 000 €/17 000 € | |
Bétonnière tracteur | 180 à 430 L | -- | 600 €/1 700 € |
Bétonnière à chargeur | 500 à 1 000 L | Diesel-électrique | 8 000 €/17 000 € |
Autobétonnière | 1 000 à 5 500 L | Diesel hydrostatique | 10 000 €/45 000 € |
Des précautions sont à prendre avant l'achat d'une bétonnière ainsi que des opportunités d'une bétonnière d'occasion ou de location de bétonnière.
Aussi dans la rubrique :
Connaître le prix d'une bétonnière
Sommaire
- Quel prix pour une bétonnière ?
- Quel prix pour du béton ?